回新聞公告
水果熱量排行
[ 2013/1/9 上午 10:37:09 ]
  高熱量水果排行榜
水果名 熱量(kcal) 膳食纖維

 水分

榴槤 162.0 4.4 56.6
釋迦 104.0 2.7 70.0
香蕉 91.0 1.6 74.0
紅毛丹 77.0 1.1 79.7
龍眼 73.0 1.1 80.0
櫻桃 71.0 1.5 80.0
柿子 68.0 4.7 81.0
石榴 67.0 4.6 80.7
百香果 66.0 5.3 84.0
加州葡萄 62.0 0.5 83.2
西洋梨 60.0 3.0 83.5
荔枝 59.0 1.3 83.5
金煌芒果 59.0 1.1 83.8
香吉士 58.0 3.0 86.1
酪梨 58.0 2.5 84.0
葡萄 57.0 0.6 84.0
李子 57.0 1.6 84.0
加州李 56.0 1.5 84.6
土芒果 55.0 0.8 85.0
青龍蘋果 53.0 1.6 85.3

 

低熱量水果排行榜

水果名 熱量(kcal) 膳食纖維

 水分

西瓜 25.0 0.3 93.0
新疆哈密瓜 25.0 0.5 92.6
狀元瓜 28.0 0.6 91.6
香瓜 30.0 0.6 91.0
哈密瓜 31.0 0.8 91.0
文旦 32.0 1.0 91.0
桔子 32.0 2.2 91.0
小玉西瓜 32.0 0.4 91.0
枇杷 32.0 1.2 91.0
葡萄柚 33.0 1.2 90.9
蓮霧 34.0 1.0 91.6
楊桃 35.0 1.1 90.0
聖女蕃茄 35.0 1.4 91.4
白柚 37.0 1.2 89.6
泰國芭樂 38.0 3.0 89.0
美濃瓜 38.0 0.4 89.0
土芭樂 39.0 5.0 88.8
草莓 39.0 1.8 89.0
柑橘 40.0 1.7 88.8
水梨 40.0 1.6 88.8

 

【水果類的熱量】

水果是纖維的重要來源,但甜味水果糖份高,因此熱量也高,必須限量吃

種類單位熱量蘋果(中)柳橙(中)芭蕉 荔枝 櫻桃 葡萄柚 楊桃 雪梨 鳳梨 西瓜 哈密瓜 奇異果 杏梅 桃子 芒果
1個 55卡
1個 50卡
1根 40卡
4粒 45卡
20粒 50卡
1個 40卡
1個 55卡
1個 45卡
1片(120g) 50卡
1片(240g) 40卡
1片(240g) 60卡
2個 60卡
1個 45卡
1個 45卡
1個 100卡